性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 1.0-2.0 | g/10min | ||
物理性能 | 清洁度,色粒 | 6-10 | 个/kg | ||
粉末灰分 | ≤0.03 | % | |||
机械性能 | 悬臂梁冲击强度 | -20℃ | ≥5.0 | kJ/m2 | |
屈服强度 | ≥23.0 | MPa | |||
弯曲模量 | ≥1070 | Mpa |
齐鲁石化 EPS30R
网站公告
站内搜索 本店二维码 可 重复印刷 ![]()
|
齐鲁石化 EPS30R
详细信息 产品参数
共0条 相关评论 |